|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | tubo transparente flexible del pvc | Materiales: | PVC |
|---|---|---|---|
| color: | Transparente, translúcido, gris | Tamaño: | Tamaño personalizado |
| Tipo: | Tubo suave de la goma de silicona | Función: | Luz, artículo, flexible, respetuoso del medio ambiente |
| Resaltar: | tubería plástica transparente flexible,manguera de vacío del silicón |
||
el tubo transparente flexible del pvc, tubo del Pvc, modificó la manguera transparente plástica del PVC para requisitos particulares
Descripción de producto
| Nombre de producto | tubo transparente flexible del pvc |
| Material | silicón de la pureza elevada |
| Dureza | 30~90 orilla A |
| Modo de producción | Moldeado el presionar caliente, moldeo a presión o protuberancia |
| Tamaño | 0.3mm-80m m o el dibujo de los clientes |
| Aspecto | El grueso de pared del tubo es superficie uniforme, lisa, ningunas grietas, ninguna burbuja de aire, ninguna impureza, |
| Temperatura | -40°C---200°C (normal) -60°C---280°C (especial) |
| Color | La superficie es transparente, los colores puede ser modificada para requisitos particulares. |
| Característica | 1. No tóxico, flexible, fuerza, peso ligero, y resistencia a la corrosión 2. tinte, claro, ronda, interior liso para la resistencia a la acumulación del sedimento o colección de las bacterias |
| Uso | Aplicable a la industria y a la agricultura, ingeniería, acuicultura de las industrias pesqueras, áreas acuáticas de la cría, bajo temperatura normal, generalmente presión de funcionamiento del transporte líquido |
| Servicio | Se aceptan los desighs y las especificaciones de los clientes |
| El embalar | Según los requisitos de clientes. |
![]()
![]()
Compuestos principales del caucho y elastómeros termoplásticos
| FKM | MVQ | ACM | HNBR | NBR | PTFE | EPDM | |
| Resistencia de desgaste | muy bueno | moderado | moderado | moderado | muy bueno | bueno | bueno |
| Resistencia de aceite | muy bueno | moderado | bueno | bueno | moderado | bueno | moderado |
| De alta temperatura | 250 | 225 | 150 | 140 | 140 | 260 | 125 |
| Baja temperatura | -40 | -60 | -35 | -40 | -40 | -65 | -40 |
Porqué elíjanos
Persona de Contacto: Tinna Zhang
Teléfono: 86-532-85010156
Fax: 86-532-85013700